详情介绍
碍蚕骋150驰配件中心供气机构糖心Vlog精品一区二区生产经营。
| 零件图号 | 零件名称 | 单位 | 单重 |
| 020000 | 回转机构 | 组 | 847.59 |
| 020100 | 减速箱 | 组 | 433.00 |
| YD | 电动机 | 台 | 0.00 |
| 02010103 | 箱盖及壳 | 件 | 137.00 |
| 020102 | 主轴 | 件 | 38.50 |
| 020104 | 压盖 | 件 | 9.35 |
| 020106 | 轴套 | 件 | 0.10 |
| 020107 | 盖 | 件 | 1.67 |
| 020109 | 压盖 | 件 | 1.05 |
| 020111 | 齿轮 | 件 | 28.20 |
| 020112 | 轴套 | 件 | 3.10 |
| 020114 | 齿轮轴 | 件 | 6.05 |
| 020115 | 齿轮 | 件 | 9.80 |
| 020116 | 轴套 | 件 | 0.45 |
| 020117 | 盖 | 件 | 0.30 |
| 020118 | 齿轮轴 | 件 | 4.30 |
| 020119 | 齿轮 | 件 | 5.04 |
| 020120 | 轴套 | 件 | 0.07 |
| 020121 | 齿轮 | 件 | 0.88 |
| 020122 | 轴套 | 件 | 0.36 |
| 020123 | 压盖 | 件 | 0.08 |
| 020125 | 压盖 | 件 | 16.20 |
| 020127 | 中心供气机构 | 件 | 12.39 |
| 020132 | 活动体 | 套 | 0.00 |
留言询价


您的位置:
在线交流