蚕窜闯100叠钻机配件下配气盘糖心Vlog精品一区二区生产经营。
QZJ100B潜孔钻机,是一种由气动马达驱动回转,气缸直接推进的支架式穿孔设备,其工艺稳定,性能可靠。动力单一,体积小,重量轻,效益高。该机是我厂主导产物之一,是用户理想的井下钻凿设备。该机配备电动机驱动回转,则为QZJ100D型井下潜孔钻机。该机配备露天支架(雪橇式或支架式或胶轮式),则为100B(D)型露天潜孔钻机。是小型露天矿山及采石场、中小型土石方开挖工程的理想穿孔设备,是大中型矿山及工程施工的辅助穿孔设备
(二)、主要技术参数:
|              产物名称  |                          支架式潜孔钻机  |                          雪撬式潜孔钻机  |                          立柱式潜孔钻机  |         
|              产物型号  |                          QZJ100B(D)  |                          QZJ100B(D)-X  |                          QZJ100B(D)-J  |         
|              钻孔直径(mm)  |                          65-130  |                          65-130  |                          65-130  |         
|              钻孔深度(m)  |                          向下20,水平或向上40     |                          向下20,水平或向上40       |                          向下20,水平或向上40  |         
|              钻孔方向(°)  |                          与地面成45-75  |                          与地面成0-180  |                          360  |         
|              适应岩种  |                          各种岩石  |                          各种岩石  |                          各种岩石  |         
|              钻具一次推进长度(mm)  |                          1000    |                          1000  |                          1000  |         
|              钻具推进力(N)   |                          0-6500     |                          0-6500  |                          0-6500  |         
|              钻具回转速度(r/min)  |                          0-90  |                          0-90  |                          0-90  |         
|              使用气压(MpA)  |                           0.5-1.2  |                          0.5-1.2   |                          0.5-1.2  |         
|              耗气量(m3/min)  |                          7-12  |                          7-12  |                          7-12  |         
|              驱动方式  |                          风马达(电机)  |                          风马达(电机)  |                          风马达(电机)  |         
|              额定功率(KW)  |                          4(4)  |                          4(4)   |                          4(4)  |         
|              配用钻杆(mm)  |                          φ50×1000  |                          φ50×1000     |                          φ50×1000  |         
|              耗水量(L/min)   |                          8-12  |                          8-12  |                          8-12  |         
|              裸机重量(Kg)  |                          265(294)  |                          423(452)  |                          369(398)  |         
|              我公司可以制造特殊潜孔钻机比如:改用大气缸,改用大电机,减短滑架来满足客户的不同工况的要求  |         |||


您的位置:
            
            
在线交流