详情介绍
        碍蚕骋150驰潜孔钻机履带式高风压潜孔钻机
 KQG150Y和KQGS150Y(叁杆钻机)露天高风压潜孔钻机是一种节能低耗的新型产物,穿孔效率是低风压潜孔钻机的叁倍以上,该机采用履带行走、电机驱动。司机室配有空调、电暖气,密封效果好,全部动作由电器控制,操作方便,准确可靠。 
KQG150Y技术参数
| 性能参数 | KQG150Y | 
| 工作风压(Mpa) | 1.05—2.5 | 
| 钻孔直径(mm) | 152   165 | 
| 钻孔深度(m) | 17.5 | 
| 钻孔方向及角度 | 向下与地面成75、90 | 
| 爬坡(度) | 14 | 
| 一次推进长度(m) | 9 | 
| 回转机转速(rpm) | 24  33    49 | 
| 推进轴压力(N) | 4100—19000 | 
| 行走功率(kw) | 22 | 
| 回转功率(kw) |  | 
| 回转扭矩(N· m) | 2430      2340    2080 | 
| 工作状态(长&迟颈尘别蝉;宽&迟颈尘别蝉;高)(mm) | 6590×3125×12900 | 
| 运输状态(长&迟颈尘别蝉;宽&迟颈尘别蝉;高)(mm) | 12000×3125×3865 | 
| 钻机总重量(t) | 16.5 | 
| 耗风量(m min) | 16—26 | 
| 配用冲击器型号 | DHD—360 | 
| 除尘方式 | 湿式(干或另配) | 
| 行走速度 |  | 
| 工作电压 | 380v | 
留言询价
          


 您的位置:
您的位置:
 
             
             在线交流
在线交流