详情介绍
        | 项目 | 单位 | 参数值 | |||||
| 主机 | 回转机构 | 额定转矩 | N*m | 983 | |||
| 额定转速 | r/min | 0-60 | |||||
| 工作压力 | MPa | 10 | |||||
| 额定流量 | L/min | 40 | |||||
| 推进机构 | 导轨长度 | mm | 2660 | ||||
| 推进行程 | mm | 1000 | |||||
| 空载推进速度 | mm/min | 9300 | |||||
| 空载返回速度 | mm/min | 13000 | |||||
| 推进力 | kN | 18.7 | |||||
| 工作压力 | MPa | 7 | |||||
| 额定流量 | L/min | 14 | |||||
| 钻机最大高度 | mm | 2700 | |||||
| 钻机最小高度 | mm | 2500 | |||||
| 冲洗水压力 | MPa | 1.2-1.5 | |||||
| 钻孔直径 | mm | φ68-φ130 | |||||
| 钻孔深度 | m | 向上120 | |||||
| 噪声 | 声功率级 | dB(A) | 75 | ||||
| 声压级 | dB(A) | 1级 | |||||
| 机重 | kg | 1200 | |||||
| 潜孔冲击器 | 型号 | CIR90A | |||||
| 规格(直径*长度) | mm | 80·795 | |||||
| 工作压力 | MPa | 0.5-0.7 | |||||
| 冲击频率 | Hz | 13-15 | |||||
| 冲击能 | J | 110 | |||||
| 耗气量 | m?/min | 7.2 | |||||
| 机重 | Kg | 21 | |||||
| 泵站 | 额定压力 | MPa | 20 | ||||
| 额定流量 | L/min | 60 | |||||
| 电机额定功率 | Kw | 11 | |||||
| 电机额定电压 | V | 380/660 | |||||
| 油箱有效容积 | L | 110 | |||||
| 外型尺寸(长*宽*高) | Mm | 1200×600×900 | |||||
| 机重 | Kg | 352 | |||||
| 操作台 | 外型尺寸(长*宽*高) | mm | 900×750×880 | ||||
| 机重 | kg | 80 | |||||
| 防爆电机 | 型号 | YBK2-160M-4 | 额定电流(A) | 22.6 | 额定转速r/min | 1460 | |
| 油泵 | 型号 | CBF-F32/10 | 额定压力(MPa) | 20 | 排量ml/r | 32/10 | |
| 马达 | 型号 | 1QJM11-0.63 | 额定压力(MPa) | 10 | 排量l/r | 0.664 | |
留言询价
          
- 上一篇:滤芯安佰拓原装顿55钻机配件
- 下一篇:贵驰窜120-闯立柱式全液压潜孔钻机


 您的位置:
您的位置:
 
             
             在线交流
在线交流